項目名稱 | 文華花園 | |||||||
項目地址 | 佛山市禪城區(qū) | |||||||
委托單位 (建設單位) |
||||||||
設計單位 | 廣東青鳥消防工程設計院有限公司 | |||||||
施工單位 (維保單位) |
肇慶青鳥消防 | |||||||
檢測建筑物 概況 |
竣工日期 | 2006年3月 | ||||||
竣工圖紙?zhí)峁┣闆r | ||||||||
建筑總面積(㎡) | 67400萬平方 | |||||||
建筑層數(shù)/建筑高度(m) | 地下室及群樓樓層.天面 | |||||||
建筑類別 | 住宅小區(qū) | |||||||
檢測部位 | 消防火災報警主機,消火栓,風機,噴淋 | |||||||
檢測面積(㎡) | 67400萬平方 | |||||||
檢測部位使用功能 | 火災報警系統(tǒng),噴淋系統(tǒng),疏散應急標志 | |||||||
檢測類型 | 竣工檢測 | / | 年度檢測 | |||||
整體檢測 | 局部檢測 | |||||||
消防審核批文 (消防驗收批文) |
||||||||
檢測日期 | 2021年6月8日至2021年6月15日 | |||||||
檢測依據(jù) | 《建筑防火及消防設施檢測技術(shù)規(guī)程》DBJ/T15-110-2015 《建筑消防設施檢測技術(shù)規(guī)程》GA 503-2004 |
|||||||
檢測內(nèi)容 | / | 消防水源 | ||||||
/ | 自動噴水滅火系統(tǒng) | |||||||
/ | 消火栓系統(tǒng) | |||||||
/ | 防煙和排煙系統(tǒng) | |||||||
/ | 消防供配電 | |||||||
/ | 火災自動報警系統(tǒng) | |||||||
/ | 防火門、防火卷簾 | |||||||
/ | 消防應急照明和疏散指示系統(tǒng) | |||||||
/ | 建筑滅火器 | |||||||
綜合判定結(jié)論 | ¨合格 ?不合格 (檢測專用章) 2021年6月21日 |
序號 | 單項名稱 | 等級 | 檢測項總數(shù) | 不符合項數(shù) | 判定結(jié)果 |
1 | 消防給水(消防水源) | A | 165 | 163 | 不合格 |
B | 2 | 0 | |||
C | 1 | 1 | |||
2 | 消火栓系統(tǒng) | A | 35 | 33 | 不合格 |
B | 3 | 2 | |||
C | 1 | 0 | |||
3 | 自動噴水滅火系統(tǒng) | A | 225 | 197 | 不合格 |
B | 5 | 5 | |||
C | 7 | 3 | |||
4 | 大空間智能型主動滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
5 | 雨淋、水幕及水噴霧滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
6 | 氣體滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
7 | 泡沫滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
8 | 細水霧滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
9 | 固定消防炮滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
10 | 干粉滅火系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
11 | 火災自動報警系統(tǒng) | A | 284 | 284 | 不合格 |
B | 683 | 683 | |||
C | 721 | 721 | |||
12 | 防煙和排煙系統(tǒng) | A | 3 | 3 | 不合格 |
B | 0 | ||||
C | 5 | 4 | |||
13 | 防火門、窗和防火卷簾 | A | 3 | 3 | 不合格 |
B | 27 | 19 | |||
C | |||||
14 | 消防電源及其配電 | A | 2 | 1 | 不合格 |
B | 0 | ||||
C | 0 | ||||
15 | 消防應急照明和疏散指示系統(tǒng) | A | 0 | 不合格 | |
B | 465 | ||||
C | 125 | ||||
16 | 建筑滅火器 | A | 不合格 | ||
B | 860 | 860 | |||
C | |||||
17 | 城市消防遠程監(jiān)控系統(tǒng) | 無配備系統(tǒng) | |||
一、本次受委托對該小區(qū)建筑消防設施項目中的消防給水(消防水源)、消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)、防煙和排煙系統(tǒng)、防火門、窗和防火卷簾、消防電源及其配電、消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)、建筑滅火器等進行檢測。 二、經(jīng)對以上系統(tǒng)進行全面檢測結(jié)果數(shù)據(jù)顯示,該小區(qū)消防設施設備,年久失修,導致火災自動報警失效,自動噴淋系統(tǒng)功能無法覆蓋滅火效果。 三、鑒于本次對小區(qū)檢測,建議該小區(qū)立即整改修復消防設施設備,從而讓該小區(qū)居民生命財產(chǎn)安全得到有效的保障! 四、以下表格清單為該小區(qū)消防設備、設施需要整改維修的數(shù)量明細。 檢測單位:肇慶青鳥消防安全檢測技術(shù)有限公司 2021年7月21日 |
一、消防火災自動報警系統(tǒng) | ||||||||
序 號 | 名 稱 | 型 號 | 單 位 | 數(shù) 量 | ||||
1 | 智能光電煙感 | FS1017 | 套 | 210 | ||||
2 | 煙.溫感 | FS1015 | 套 | 562 | ||||
3 | 編碼手報 | J-SAP-ZMB | 只 | 225 | ||||
4 | 消火栓按鈕 | J-SAP-ZXS | 只 | 36 | ||||
5 | 輸入模塊 | AFN-FS1229 | 只 | 68 | ||||
6 | 輸入輸出模塊 | AFN-FS1230 | 只 | 218 | ||||
7 | 廣播模塊 | AFN-FS1240 | 只 | 26 | ||||
8 | 總線隔離模塊 | AFN-M1207 | 只 | 35 | ||||
9 | 聲光報警器 | AFN-FS10 | 只 | 210 | ||||
10 | 消防喇叭 | 不計品牌規(guī)范 | 只 | 16 | ||||
11 | 電話分機 | AFN-FH06 | 部 | 15 | ||||
12 | 電話插孔 | AFN-FH04 | 只 | 29 | ||||
13 | 手柄電話 | AFN-FH06 | 部 | 16 | ||||
14 | 消防廣播單元 | GB9242/300 | 只 | 3 | ||||
15 | MP3播放器 | GB9215 | 臺 | 1 | ||||
16 | 消防電話主機 | AFN-FH18 | 臺 | 1 | ||||
17 | 電源線 | 珠江 | 卷 | 5 | ||||
18 | 電源 | AFN-FD30A | 臺 | 1 | ||||
19 | 多線手動控制單元 | FS5802 | 個 | 1 | ||||
20 | 計算機監(jiān)控系統(tǒng) | FS4002-1 | 套 | 1 | ||||
21 | 標準琴臺機箱 | AFN-FJT121 | 臺 | 1 | ||||
22 | 備用電池 | 12V17AH | 節(jié) | 2 | ||||
23 | 主機 | FS5050LT/800 | 臺 | 1 | ||||
24 | 報警主機調(diào)試費 | 賦安廠家專業(yè)工作人員 | 次 | 1 | ||||
合計 | 1684 | |||||||
二、疏散隔離標志系統(tǒng) | ||||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 青鳥消防裝備有限公司 | 套 | 19 | ||||
2 | 防火卷簾電控葙.按鈕電機 | 德陽消防裝備有限公司 | 套 | 3 | ||||
3 | 應急燈,安全出口 | 中山敏華公司 | 只 | 260 | ||||
合計 | 282 | |||||||
三、消防水噴淋系統(tǒng) | ||||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 室外地下消防管道 | 市場常規(guī)材料 | 米 | 360 | ||||
2 | 消防水泵止回閥更換 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 2 | ||||
3 | 更換30千瓦電機軸承 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 2 | ||||
4 | 維修電控柜.電器元件 | 市場常規(guī)材料 | 項 | 2 | ||||
5 | 消防水帶 | 市場常規(guī)材料 | 條 | 120 | ||||
6 | 消火栓 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 43 | ||||
7 | 噴淋 | 市場常規(guī)材料 | 只 | 338 | ||||
8 | 鍍鋅管搭橋80*50 | 市場常規(guī)材料 | 米 | 180 | ||||
9 | 控制柜檢修 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 1 | ||||
10 | 鍍鋅管搭橋100*50 | 市場常規(guī)材料 | 米 | 180 | ||||
合計 | 1228 | |||||||
四、防排煙排風系統(tǒng) | ||||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 排煙風機 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 5 | ||||
2 | 地下車庫電機 | 市場常規(guī)材料 | 臺 | 1 | ||||
3 | 4公斤干粉滅火器 | 平安滅火器 | 只 | 360 | ||||
合計 | 366 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍田路集美居2-058